Tragbarer Flüsterkompressor L 6-45 8 bar 6L 0.3 PS/0.2 kW 18 l/min
625,94 €
Exkl. Steuern:
526,00 €
Exkl. Steuern:
Exkl. Steuern:
Auf Lager
Nur noch 7 verfügbar
Kostenloser Versand
Artikelnummer
36515
- Ab 100€ Bestellwert (inkl. MwSt.) versandkostenfrei!
- Lieferzeit: 2-5 Arbeitstage
- Anfragen? E: info@airpress.de / +49 63539013699
- Versand nach Österreich? Wechseln Sie zu airpress.at!
Details
Artikelnummer | 36515 |
---|---|
EAN | 8712418664492 |
Länge (mm) | 340 |
Breite (mm) | 340 |
Höhe (mm) | 430 |
Gewicht (kg) | 16,00 |
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %) | 50/50 |
Start | Direkt |
Antrieb | Direkt angetrieben 1:1 |
Zylinder | 1 |
Stromspannung (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Druckluftbehälter | Ja |
Inhalt Druckluftbehälter (l) | 6 |
Galvanisierter Druckluftbehälter | Nein |
Ansaugleistung (L/Min) | 25 |
Abgabeleistung l/min | 18.5 |
Abgabeleistung (m3/h) | 1.11 |
Maximaldruck (bar) | 8 |
Einschaltdruck (bar) | 6 |
---|---|
Wichtigster Luftanschluss (") | 1/4 |
Anschlussart | Universell |
Anzahl Druckluftkupplungen | 1 |
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil | 1 |
Lautstärke dB(A) (0 m) | 50 |
Lautstärke dB(A) (4 m) | 30 |
Lautstärke dB(A) (7 m) | 25 |
Schallgedämpft | Ja |
Anzahl der Stufen | 1 |
Ölfrei | Nein |
Filterdruckminderer | Ja |
Motorleistung (PS/kW) | 0.3 PS / 0.2 kW |
Räder | Nein |
Drehzahl Schraubenblock (RPM) | 2900 |
Intercooler | Nein |
Nachkühler | Nein |
Empfohlen
Unterlagen
Kundenbewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung