Tragbarer Flüsterkompressor L 9-75 8 bar 9L 0.5 PS/0.34 kW 37 l/min
1.015,07 €
Exkl. Steuern:
853,00 €
Exkl. Steuern:
Exkl. Steuern:
Auf Lager
Kostenloser Versand
Artikelnummer
36517
- Ab 100€ Bestellwert (inkl. MwSt.) versandkostenfrei!
- Lieferzeit: 2-5 Arbeitstage
- Anfragen? E: info@airpress.de / +49 63539013699
- Versand nach Österreich? Wechseln Sie zu airpress.at!.
Details
Artikelnummer | 36517 |
---|---|
EAN | 08712418663297 |
Länge (mm) | 340 |
Breite (mm) | 340 |
Höhe (mm) | 470 |
Gewicht (kg) | 21,00 |
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %) | 50/50 |
Start | Direkt |
Antrieb | Direkt angetrieben 1:1 |
Zylinder | 1 |
Stromspannung (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Druckluftbehälter | Ja |
Inhalt Druckluftbehälter (l) | 9 |
Galvanisierter Druckluftbehälter | Nein |
Ansaugleistung (L/Min) | 50 |
Abgabeleistung l/min | 37 |
Abgabeleistung (m3/h) | 2.22 |
Maximaldruck (bar) | 8 |
---|---|
Einschaltdruck (bar) | 6 |
Wichtigster Luftanschluss (") | 1/2 |
Anschlussart | Universell |
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil | 1 |
Lautstärke dB(A) (0 m) | 50 |
Lautstärke dB(A) (4 m) | 30 |
Lautstärke dB(A) (7 m) | 25 |
Schallgedämpft | Ja |
Anzahl der Stufen | 1 |
Ölfrei | Nein |
Filterdruckminderer | Ja |
Motorleistung (PS/kW) | 0.5 PS / 0.34 kW |
Räder | Nein |
Drehzahl Schraubenblock (RPM) | 2900 |
Intercooler | Nein |
Nachkühler | Nein |
Empfohlen
Unterlagen
Kundenbewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung