Druckluft Adsorptionstrockner ADS 75 mit Vorfilter und Mikrofilter 1250 l/min
Für Druckluft der Reinheitsklasse 1.3.1./0 gemäß ISO 8773-1
Eingestellter Drucktaupunkt (PDP) von -40°C
Mit Vorfilter und Mikrofilter ausgestattet
Molekularsieb mit großer Adsorptionsoberfläche
Einbau- & einsatzbereit geliefert
4.094,79 €
Exkl. Steuern:
3.441,00 €
Exkl. Steuern:
Exkl. Steuern:
Auf Lager
Nur noch 2 verfügbar
Kostenloser Versand
Artikelnummer
39075
- Ab 100€ Bestellwert (inkl. MwSt.) versandkostenfrei!
- Lieferzeit: 2-5 Arbeitstage
- Anfragen? E: info@airpress.de / +49 63539013699
- Versand nach Österreich? Wechseln Sie zu airpress.at!
Details
Artikelnummer | 39075 |
---|---|
EAN | 8712418367133 |
Gewicht (kg) | 53,00 |
Verbindungsgröße (") | 3/4 |
Volumenstrom beim Eingang (Nm3/h) | 75 |
Volumenstrom beim Eingang (l/min) | 1250 |
Volumenstrom beim Ausgang (Nm3/h) | 59.3 |
Volumenstrom beim Ausgang (l/min) | 988 |
Consumption for regeneration (l/min) | 262 |
Vorfilter (typ) | S-Filter - 0.01 µm |
Nachfilter (typ) | R-Filter - 1 µm |
Restölgehalt (mg/m3) | <0.01 |
---|---|
Drucktaupunkt (°C) | -40 (-25 / -70) |
Arbeitsdruck (bar) | 4 - 16 |
Minimale Umgebungstemperatur (°C) | 1.5 |
Maximale Umgebungstemperatur (°C) | 45 |
Stromspannung (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Energieverbrauch (W) | <40 |
IP Schutzklasse | IP65 |
Lautstärke dB(A) (0 m) | <100 |
Fernbedienungssensor | Nein |
Unterlagen
Kundenbewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung